2018埼玉県U-12フットサルプレリーグ | |
埼玉フットサル委員会オフィシャルリーグです | |
開催日 | 平成30年11月25日開幕予定! |
カテゴリー | U-12 |
時間 | 16:00~18:00 |
会場 | FUT MESSE川口元郷 |
募集 | 6チーム 現在3チーム |
参加費 | 1試合:6,000円(1日基本2試合) |
概要 |
6チーム総当たり×2回戦 試合時間:15-5-15(15分ハーフランニング) 優勝チームは3月のプレーオフ大会出場権獲得!
|
11/25(日)第1節 | |||
時間 | |||
16:00 | MESSE大宮 | 4-1 | エトセトラJr |
16:45 | MESSE大宮 | 5-6 | MESSE川口 |
17:30 | エトセトラJr | 2-5 | MESSE川口 |
12/23(日)第2節 | |||
時間 | Aコート | Bコート | |
16:00 | MESSE大宮 | VS | エトセトラJr |
16:45 | MESSE大宮 | VS | MESSE川口 |
17:30 | エトセトラJr | VS | MESSE川口 |
1/27(日)予備日 | |||
時間 | Aコート | Bコート | |
16:00 | |||
16:45 | |||
17:30 |
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | MESSE川口 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
2 | MESSE大宮 | 3 | 2 | 1 |
0 |
1 | 9 | 7 | 2 |
3 | エトセトラjr | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |